| Bezeichnung | K3 RWA (neues Modell)** | K2 RWA | K2 230 |
| Betriebsspannung | 24V DC | 24V DC | 230V AC |
| Abmessungen | 40x40x(670) 820mm (HxTxL) | 30x40x360mm (HxTxL) | 30x40x360mm (HxTxL) |
| Gehäusematerial | Aluminium, silbergrau pulverbeschichtet | Zinkdruckguss, silbergrau | Zinkdruckguss, silbergrau |
| Ausstellmechanik | rückensteife Edelstahlkette (rostfrei) | rückensteife Edelstahlkette (rostfrei) | rückensteife Edelstahlkette (rostfrei) |
| Leistungsaufnahme | 19W | 19W | 34,5W |
| Stromaufnahme | ca. 0,8A | ca. 0,5A | ca. 0,15A |
| Hubkraft | 300N | 200N (150N) | 200N (150N) |
| Hublängen | 420, 510, 600mm | 125, 215, 265, 309, 353mm | 125, 215, 265, 309, 353mm |
| Laufzeit | ca. 11 Sek./100mm Hub | ca. 13 Sek./100mm Hub | ca. 13 Sek./100mm Hub |
| Anschlussleitung | 2 x 0,75² (ca. 1 m, Silikon) | Anschlussplatine im Gehäuse | 4-polig |
| elektr. Abschaltung "AUF" elektr. Abschaltung "ZU" |
integrierte Endschalter integrierte Lastabschaltung |
integrierte Endschalter integrierte Lastabschaltung |
integrierte Endschalter integrierte Lastabschaltung |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis + 70 °C | 0 °C bis + 70 °C | + 5 °C bis + 70 °C |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
| Prüfung | TÜV Bauart geprüft | TÜV Bauart geprüft | TÜV Bauart geprüft |
| Bezeichnung | UNI 36.650 | UNI 36.1000 | UNI 36.2 | UNI 36.K |
| Betriebsspannung | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Entstörung | Störgrad N (VDE 0875) | Störgrad N (VDE 0875) | Störgrad N (VDE 0875) | Störgrad N (VDE 0875) |
| Abmessungen (Grundlänge) | ca. 309x36mm (LxØ) | ca. 309x36mm (LxØ) | ca. 309x36mm (LxØ) | ca. 330x36mm (LxØ) |
| Gehäusematerial | Aluminium, EV1 eloxiert | Aluminium, EV1 eloxiert | Aluminium, EV1 eloxiert | Aluminium, EV1 eloxiert |
| Stromaufnahme Leerlauf Stromaufnahme Volllast Stromaufnahme Abschaltschwelle |
0,2A 0,9A 1,0A |
0,3A 1,0A 1,2A |
0,2A 0,9A 1,1A |
0,2A 0,8A 1,0A |
| Hubkraft | 650N | 1000N | 500N | 650N |
| Hublängen | 165, 180, 300, 500, 750, 1000mm | 165, 180, 300, 500, 750, 1000mm | 300, 500mm | 100, 165, 180, 300mm |
| Laufzeit | ca. 15 Sek./100mm Hub | ca. 38 Sek./100mm Hub | ca. 12 Sek./100mm Hub | ca. 15 Sek./100mm Hub |
| Anschlussleitung | 2 x 0,75² (ca. 1 m, Silikon) | 2 x 0,75² (ca. 1 m, Silikon) | 2 x 0,75² (ca. 1 m, Silikon) | 2 x 0,75² (ca. 1,5 m, Silikon) |
| Lastabschaltung | integriert (Optional: extern) | integriert (Optional: extern) | integriert (Optional: extern) | integriert (Optional: extern) |
| Umgebungstemperatur | - 5 °C bis + 75 °C | - 5 °C bis + 75 °C | - 5 °C bis + 75 °C | - 5 °C bis + 75 °C |
| Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Prüfung: TÜV (TG) Prüfung: Brandversuch Prüfung: nach VdS-Richtlinie Prüfung: Belastung / Lasthübe |
97/004/9549a - - 10.000 |
- - - 10.000 |
- lt. DIN 18232 2580 10.000 |
97/004/9549a - - - |
| Sondervarianten: Impulsgeber Synchronsteuerung Gabelkopf |
+ + |
+ + |
- + |
+ + |
(c) Copyright DomoTec-RWA